
Заказать автобус в Губахе можно, позвонив по телефону +7 (342) 484-44-44.
Для заключения договора потребуется следующая информация:
- Дата поездки
- Время выезда
- Маршрут
- Реквизиты заказчика
- Список пассажиров
Вы можете скачать форму договора с нашего сайта:
Формы расчёта: безналичный перевод, оплата картой, оплата наличными.
При заключении договора с юридическим лицом предоплата не требуется.
При заключении договора с физическим лицом, вносится предоплата 30%.
При выполнении коротких заявок (до 100 км, похороны, свадьбы, и т.д.) действует упрощённая система заказа — предоплата не требуется.
Прайс-лист на микроавтобус Mercedes Benz (20 мест)
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ОПЛАТА ПРОЕЗДА В ОДНУ СТОРОНУ (руб.) | ОПЛАТА ПРОЕЗДА С ОБРАТОМ (руб.) |
ст. Губаха Пассажирская | 850 | 850 |
Пионерские лагеря | 900 | 900 |
п. Нагорнский / Дачи | 1150 | 1150 |
п. Усьва | 1800 | 1800 |
п. Шумихинский | 2500 | 2500 |
п. Юбилейный | 2700 | 2700 |
ст. Баская | 2700 | 2700 |
г. Гремячинск | 3000 | 3000 |
г. Горнозаводск | 6200 | 6200 |
г. Чусовой | 5200 | 5200 |
г. Лысьва | 6200 | 6200 |
с. Берёзовка | 11000 | 11000 |
г. Кунгур | 11000 | 11000 |
п. Кукуштан | 16800 | 16800 |
г. Пермь | 12500 | 12500 |
г. Екатеринбург | 25000 | 25000 |
Шахта Широковская | 2800 | 2800 |
Горнолыжный центр | 1000 | 1000 |
Шахта 41 | 2300 | 2300 |
Старая деревня | 1750 | 1750 |
Аэропорт «Большое Савино» (Пермь) | 14500 | 14500 |
По городу | 700 | 700 |
Тёплая стоянка АТП | 800 | 800 |
Швейная фабрика / ГРЭС | 1000 | 1000 |
«Метафракс» / Каменный цветок | 1400 | 1400 |
«Метафракс» (нижняя проходная) | 1600 | 1600 |
Верхняя Губаха | 1150 | 1150 |
Нижняя Губаха | 1100 | 1100 |
Пионерлагерь «Рассвет» | 1750 | 1750 |
п. Северный | 1500 | 1500 |
Поворот / Коммуна / Некрасова | 1600 | 1600 |
Больница / Базовая / Углеуральский | 1700 | 1700 |
ш. Ключевская | 1850 | 1850 |
п. Рудничный / п. 10 км | 1800 | 1800 |
п. 20 км | 2300 | 2300 |
г. Кизел | 2500 | 2500 |
п. Широковский | 2600 | 2600 |
п. Коспашский / г. Александровск | 3400 | 3400 |
Широковские базы | 3000 | 3000 |
п. Яйва | 5600 | 5600 |
г. Березники | 6200 | 6200 |
г. Соликамск | 8400 | 8400 |
г. Чердынь | 13500 | 13500 |
г. Добрянка | 9200 | 9200 |
г. Красновишерск | 16100 | 16100 |
При поездках свыше 180 км в одну сторону, 1 час ожидания — бесплатно.
Почасовая оплата — 800 руб./час. Минимальный заказ от двух часов.
Расценки действительны с 15.05.2021.
Договорные поездки: подпись с расшифровкой, наименование организации, маршрут движения, итоговая сумма.
Расчёт для не вошедших населённых пунктов в данный прайс-лист: 35 руб./км + 800 руб./час
При движении в ночное время (22:00 — 06:00) стоимость пройденного км увеличивается на 40%.
Для регулярных ежедневных перевозок при долгосрочных контрактах возможна корректировка цен.